木屑顆粒成型機介紹
木屑顆粒成型機
木屑顆粒成型機圖片
木屑顆粒成型機工作原理
木屑顆粒成型機型號參數
型號 | KLS450 | KLS560 | KLS600 | KLS600A | KLS700A | |
功率 (kw) |
主機 | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
撥料 | 主軸驅動 | 1.5 | 2.2 | |||
電動油泵 | 0.37 | 0.37+0.65 | ||||
轉速(r/min) | ||||||
電源電壓(V) | 3相,380 | |||||
顆粒尺寸(mm) | 4-12 | |||||
制粒溫度(°C) | 40-80 | |||||
原料水分(%) | 15-25 | |||||
機器重量(T) | 2.9 | 5.6 | 6.5 | 7 | 8 | |
環模內徑(mm) | 450 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
產量(T/h) | 0.8-1 | 1.2-1.5 | 1.8-2 | 2-2.5 | 2.5-3 | |
外型尺寸(mm) | 2160*1000*1850 | 2300*1250*2000 | 3100*1300*2100 | 2200*1200*1750 | 2460*1400*2000 |
注:設備在不斷更新改進中,型號參數如有變動,以電話、微信聯系為準。